| 1 | شاپور اول |
| 2 | شاپور یک |
| 3 | شاپورآباد |
| 4 | شاپوردختک |
| 5 | شات داوون |
| 6 | شاخص |
| 7 | شاخص آموزش |
| 8 | شاخص اخلاقی |
| 9 | شاخص ارقام تلفیقی |
| 10 | شاخص ازدواج |
| 11 | شاخص استرس فرزندپروری |
| 12 | شاخص اقتصاد مقاومتی |
| 13 | شاخص اقتصادی |
| 14 | شاخص امنیت |
| 15 | شاخص اهمیت متغیر |
| 16 | شاخص DALY |
| 17 | شاخص OPI |
| 18 | شاخص VDEM |
| 19 | شاخص باروری |
| 20 | شاخص برابری جنسیتی |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...