 
     بانــکاطلاعــاتعلمــی
    بانــکاطلاعــاتعلمــی
    
| عنوان | تأثیر درمان شناختی رفتاری بر احساس تنهایی زنان سالمند | 
| تعداد صفحات | 16 | 
| نویسنده |  | 
| مشخصات نشریه | حیات شماره 2 پیاپی 98 | 
| تاریخ انتشار | تابستان - 1402 | 
| محدوده صفحات | 170-155 | 
| کلید واژه | سالمندان احساس تنهایی زنان سالمند رویکرد شناختی رفتاری خمینی شهر (شهرستان) تنهایی زنان | 
| چکیده | زمینه و هدف: احساس تنهایی می تواند بر سلامت روان افراد سالمند تأثیر بگذارد و منجر به مشکلات روانشناختی شود. یکی از روشهای درمانی که بر کاهش احساس تنهایی سالمندان میتواند مؤثر باشد، درمان شناختی- رفتاری است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر احساس تنهایی زنان سالمند مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خمینی شهر انجام گرفته است. روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی در مورد 60 زن سالمند تحت پوشش مراکز درمانی شهرستان خمینی شهر در سال 1399 انجام گرفته است. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و با روش تصادفی به گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. جمع آوری داده ها با فرم اطلاعات جمعیتشناختی و پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران قبل، بعد و یک ماه بعد از مداخله انجام یافت. برای گروه مداخله 8 جلسه مشاوره درمان شناختی- رفتاری به مدت 60 دقیقه برگزار شد و گروه کنترل هیچ مشاوره ای دریافت نکردند. تحلیل داده ها در نرمافزار SPSS نسخه 23 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. یافتهها: نتایج آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه گیری های مکرر نشان داد میانگین نمره تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده، نمره بعد نشانه های عاطفی تنهایی و نمره کل احساس تنهایی در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری داشته است ( 001/0 p < )، ولی در گروه کنترل تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد (05/0 < p). همچنین، مقایسه میانگین نمره تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری نشان نداد (094/0 = p) و در گروه کنترل نیز تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد (338/0 = p). نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد درمان شناختی- رفتاری می تواند باعث کاهش احساس تنهایی زنان سالمند شود. لذا توصیه میشود از این روش جهت کاهش احساس تنهایی زنان سالمند استفاده شود. | 
| کد مقاله | 47543 | 
| تعداد بازدید | 110 | 
|  | 
 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
			 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
             نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
			نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5 
			 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵) سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
 سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰ نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶
 نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶ تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
  تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)