عنوان | بررسی روابط بین عوامل فردی خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوجهای هر دو شاغل در آموزش و پرورش |
تعداد صفحات | 19 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه زن و مطالعات خانواده - مصوب دانشگاه آزاد سال 7 پیاپی 29 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1394 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 71-53 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | رضایت زناشویی رضایت زناشویی زوجین عوامل خانوادگی زوجهای هر دو شاغل عوامل فردی ترجیحات همسرگزینی |
چکیده |
|
لینک دریافت مقاله |
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1124485 |
کد مقاله | 25244 |
تعداد بازدید | 276 |
|