عنوان | اولویتبندی فرهنگهای سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمانهای خدماتی (مطالعه موردی: سازمانهای خدماتی شهر تبریز) |
تعداد صفحات | 23 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه زن و مطالعات خانواده - مصوب دانشگاه آزاد سال 7 پیاپی 28 |
تاریخ انتشار | تابستان - 1394 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 91-69 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | انگیزش زنان کارمند انگیزه همکاری رضایتمندی فرهنگ سازمانی تبریز عملکرد سازمانی عملکرد کارکنان سازمانهای خدماتی کارکنان مرد اولویتبندی کارکنان زن و مرد |
چکیده |
|
لینک دریافت مقاله |
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1124477 |
کد مقاله | 25239 |
تعداد بازدید | 280 |
|