عنوان | بررسی تأثیر شاخصهای زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) |
تعداد صفحات | 24 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه زن و مطالعات خانواده - مصوب دانشگاه آزاد سال 6 پیاپی 23 |
تاریخ انتشار | بهار - 1393 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 30-7 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا خاورمیانه و آفریقای شمالی شاخصهای اشتغال زنان شاخص آموزش شاخص بهداشت شاخص باروری |
چکیده |
|
لینک دریافت مقاله |
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084380 |
کد مقاله | 24525 |
تعداد بازدید | 276 |
|