 
     بانــکاطلاعــاتعلمــی
    بانــکاطلاعــاتعلمــی
    
| عنوان | تعيينکنندههای جمعيتشناختی رفتاری و باروری انتخاب روشهای پيشگيری از بارداری در زنان تهرانی: مطالعه قند و ليپيد تهران | 
| تعداد صفحات | 9 | 
| نویسنده |  | 
| مشخصات نشریه | پژوهش در پزشکی شماره 2 | 
| تاریخ انتشار | تابستان - 1393 | 
| محدوده صفحات | 119-111 | 
| زبان | فارسی | 
| کلید واژه | باروری روشهای پیشگیری از بارداری تعیین کنندههای جمعيتشناختی رفتاری | 
| چکیده | چکيده سابقه و هدف: آگاهی از عوامل مؤثر در انتخاب روش های پيشگيری از بارداری می تواند جهت برنامه ريزی های مناسب در زمينه تعادل درنرخ مواليد و ارائه خدمات تنظيم خانواده به صورت سازمان يافته مورد استفاده قرار گيرد. هدف مطالعه حاضر شناسايی عوامل جمعيت شناختی، رفتاری و باروری تأثيرگذار در انتخاب روش های پيشگيری از بارداری در زنان تهرانی بود. روش بررسی: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعی بود که بر روی 2551 زن انجام گرفت که اين افراد بر اساس نوع روش پيشگيری از بارداری به 5 گروه تقسيم شدند که شامل روش های هورمونی، مکانيکی، طبيعی، دائمی و مخلوطی از روش های پيشگيری از بارداری بود. اطلاعات جمعيت شناختی، رفتاری و باروری نمونه های تحت بررسی از بانک داده های مطالعه قند و ليپيد تهران به دست آمد. يافتهها: ميانگين سنی افراد شرکت کننده 5/10±4/39 سال بود. روشهای هورمونی (66/0درصد) و طبيعی (12/37درصد) به ترتيب کمترين و بيشترين روش های پيشگيری از بارداری بودند. با افزايش سن شانس استفاده از روش های هورمونی)  96/0 = OR)، مکانيکی ( 97/0 = OR) و روش های ترکيبی) (   91/0 = OR ) کاهش يافت. در مقايسه با زنان با تحصيلات بالاتر، زنانی که که دارای تحصيلات متوسطه و فوق ديپلم )  2/08 = OR) بودند با احتمال بيشتری از روش های دائمی استفاده کرده بودند. زنانی که دارای 5-3 فرزند بودند، تمايل بيشتری به استفاده از روش های دائمی داشتند. سابقه سقط جنين احتمال انتخاب روشهای هورمونی را کاهش می داد (60/0 = OR). نتيجهگيری: بين سن، تحصيلات،تعداد بارداری، تعداد فرزندان، سابقه سقط و مصرف سيگار با الگوی انتخاب روش پيشگيری از بارداری در زنان تهرانی ارتباط ديده شد. به نظر میرسد نتايج میتواند برای برنامهريزیهای موفق در زمينه تنظيم خانواده مورد استفاده قرار گيرد. | 
| کد مقاله | 19418 | 
| تعداد بازدید | 491 | 
|  | 
 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
			 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
             نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
			نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5 
			 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵) سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
 سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰ نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶
 نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶ تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
  تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)