 
     بانــکاطلاعــاتعلمــی
    بانــکاطلاعــاتعلمــی
    
| عنوان | بررسی تأثير ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهای دلبستگی مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبتهای نوزادان | 
| تعداد صفحات | 10 | 
| نویسنده |  | 
| مشخصات نشریه | فصلنامه حیات شماره 2 پیاپی 62 | 
| تاریخ انتشار | تابستان - 1393 | 
| درجه علمی | علمی - پژوهشی | 
| محدوده صفحات | 68-59 | 
| زبان | فارسی | 
| کلید واژه | نوزاد ماساژ رفتارهای دلبستگی مادران بخش مراقبت نوزادان | 
| چکیده | زمينه و هدف: مقالات علمی و مشاهدات بالينی حاکی از آن است که بستری شدن نوزادان در بيمارستان باعث اختلال در ايجاد دلبستگی بين مادر و نوزاد میشود . اين مطالعه با هدف بررسی تأثير ماساژ نوزاد توسط مادر بر دلبستگی مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت نوزادان اجرا گرديده است .\r\nروش بررسی: در اين کارآزمايی بالينی 42 مادر همراه با نوزاد بستری در بخش مراقبتهای ويژه بيمارستانهای علی اصغر (ع) و آرش در سال 1392 برای گروه آزمون و شاهد انتخاب شدند. گروه آزمون با استفاده از نمايش فيلم آموزش ماساژ و تمرين عملی روی ماکت، ماساژ نوزاد را فرا گرفتند، سپس مادران نوزادنشان را به مدت 5 روز ماساژ دادند. ماساژ برای هر نوزاد در هر روز 1 نوبت به مدت 15 دقيقه اجرا شد. رفتار دلبستگی مادران نسبت به نوزادانشان قبل از انجام ماساژ و بعد از 5 روز ماساژ در هنگام شيردهی ارزيابی شد. ابزار جمعآوری دادهها مقياس سنجش دلبستگی مادر به نوزاد بود . جهت تجزيه و تحليل دادهها از آزمونهای آماری کایاسکوئر، آزمون دقيق فيشر و آزمون t در نرمافزار SPSS v.19 استفاده شد .\r\nيافتهها : دو گروه آزمون و شاهد از نظر اطلاعات جمعيتشناختی همسان بودند و اختلاف در ميانگين دلبستگی مادران قبل از ماساژ در دو گروه براساس آناليزهای آماری معنادار نبود (05/0 p > ). ارزيابی دلبستگی مادران در روز پنجم، نشان داد ميانگين دلبستگی مادران در گروه آزمون (26/4 ± 76/64) با گروه شاهد (38/3 ± 38/53) تفاوت آماری معنادار داشته است (001/0 p < ) .\r\nنتيجهگيری: با توجه به نقش مؤثر ماساژ بر رفتارهای دلبستگی، میتوان اين مراقبت سنتی را در کليه بخشهای نوزادان رواج داد. | 
| کد مقاله | 18684 | 
| تعداد بازدید | 534 | 
|  | 
 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
			 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
             نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
			نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5 
			 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵) سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
 سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰ نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶
 نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶ تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
  تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)