 
     بانــکاطلاعــاتعلمــی
    بانــکاطلاعــاتعلمــی
    
| عنوان | مقایسه اثر سه روش آموزش پیشگیری از آلودگی به ویروس ایدز توسط همسالان پزشک و توزیع پمفلت بر آگاهی دانشآموزان دختر دبیرستانی | 
| شماره ویرایش | |
| تعداد صفحات | 8 | 
| نویسنده |  | 
| مشخصات نشریه | فصلنامه حیات شماره 1 | 
| تاریخ انتشار | 1387 | 
| درجه علمی | علمی - پژوهشی | 
| زبان | فارسی | 
| کلید واژه | پیشگیری آموزش بهداشت دانشآموزان کرمانشاه آموزش همسالان ایدز | 
| موضوع | ايدز بهداشت و سلامت زنان/ زن و سلامت/ خانواده و سلامت زن و آموزش / جنسيت و آموزش / خانواده و آموزش | 
| چکیده | زمینه و هدف: جوانان عمدهترین گروه در معرض خطر ایدز در سارسر دنیا میباشند و آموزش روشهای پیشگیری، مهمترین راه کاهش احتمال خطر آلودگی به ویروس ایدز (HIV) در بین آنان است. با توجه به افزایش روز افزون موارد HIV و اهمیت آموزش در پیشگیری از آن، در این مطالعه اثر سه روش آموزش (توسط پزشک، همسالان و پمفلت) پیشگیری از ایدز بر آگهی دانشآموزان دختر دبیرستانی ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر کرمانشاه مورد مقایسه قرار گرفته است.\r\nروش بررسی: در این مطالعه مقایسهای تعداد 1500 دانشآموز دختر دبیرستانی (پایه سوم) به صورت طبقهای تصادفی از 21 دبیرستان منطقه 3 آموزش و پرورش وارد مطالعه شدند. در هر مدرسه تقریباً 73 دانشآموز انخاب و با استفاده از پرسشنامه، پیشآزمون برای آنان برگزار شد. از مجموع 1500 نفر، 498 نفر توسط پزشک عمومی، 502 نفر توسط همسالان و 500 نفر با استفاده از پمفلت ایدز (از انتشارات مشترک وزارت بهداشت و آموزش و پرورش) آموزش دیدند. 20 روز پس از اتمام آموزش، پس آزمون با استفاده از همان پرسشنامه به عمل آمد. دادهها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرمافزار SPSS v. 11.5 تجزیه و تحلیل شد.\r\nیافتهها: میانگین سنی دانشآموزان 7/0±78/16 سال بود. آزمون تی زوج برای مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در هر سه گروه مورد مداخله تفاوت معنادار داشت (001/>P). میانگین تغییر نمرات قبل و بعد در گروه آموزش توسط پزشک (6/3±8/8) و آن نیز بیشتر از پمفلت (9/3± 3/7) بود و آزمون بون فرونی این تفاوتها را از نر آماری معنادار نشان داد \r\n\r\n\r\nبه اصل سند مراجعه شود | 
| کد مقاله | 12024 | 
| تعداد بازدید | 970 | 
|  | 
 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
			 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
             نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
			نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5 
			 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵) سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
 سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰ نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶
 نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶ تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
  تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)