 
     بانــکاطلاعــاتعلمــی
    بانــکاطلاعــاتعلمــی
    
| عنوان | الگوی شیردهی در کودکان زیر یک سال | 
| شماره ویرایش | |
| تعداد صفحات | 6 | 
| نویسنده |  | 
| مشخصات نشریه | فصلنامه حیات شماره 2 | 
| تاریخ انتشار | 1386 | 
| زبان | فارسی | 
| کلید واژه | شیردهی تغذیه انحصاری با شیر مادر الگوی شیردهی | 
| موضوع | حقوق کودک / كودک / حقوق فرزندان مادري/ نامادري رضاع / خويشاوندي رضاعي / شيردهي | 
| چکیده | زمینه و هدف: تغذیه با شیر مادر و موفقیت آن تحت تأثیر الگوی صحیح شیردهی قرار دارد. به همین دلیل این مطالعه به بررسی الگوی شیردهی در کودکان زیر یک سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری پرداخته است.\r\nروش بررسی: این مطالعه توصیفی است. انتخاب نمونه ها با روش تصادفی خوشهای انجام گرفته که شامل 400 مادر دارای کودک زیر یک سال میباشد. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده که اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و اعتماد علمی، توسط روش آزمون مجدد تعیین و تأیید گردیده است. از آزمونهای آماری t،   و رگرسیون لجستیک استفاده شده، محاسبه حدود اطمینان با در نظر گرفتن اثر طرح 1/5=(design effect) صورت گرفته و از آمار توصیفی و تحلیلی آزمون   و نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردیده است.\r\nیافته ها: نتایج نشان داد در مجموع 23٪ مادران، شیرخوار خود را بیش از چهار ماه منحصراً با شیر خود تغذیه کردهاند. در 7/58٪ نمونهها در کمتر از دو ساعت، تماس بین مادر و کودک برقرار شده است. 2/95٪ از نوزادان، اولین تغذیه خود را با شیر مادر (آغوز) شروع کردهاند، 65٪ مادران به نوزادان خود (قبل از شش ماهگی) برای درمان زردی ترنجبین و آب قند خوراندهاند. 5/81٪ از کودکان بر حسب میل خود، بدون محدودیت زمانی و 5/18٪ از کودکان بین دو تا چهار بار در شبانه روز با شیر مادر تغذیه شدهاند. بین تحصیلات پدر و مادر، جنس کودک، سن مادر و پدر، رتبه فرزند در خانواده، ملیت کودک و سن کودک با تغذیه انحصاری شیر مادر رابطه معناداری وجود نداشت (P>0/05).\r\nنتیجه گیری: یافتهها نشان داد که مادران مورد مطالعه در باره روش صحیح و الگوی مناسب شیردهی دارای باورهای نادرست و آگاهی ضعیف هستند. | 
| کد مقاله | 12006 | 
| تعداد بازدید | 1115 | 
|  | 
 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
			 پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
             نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
			نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5 
			 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
 تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵) سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
 سامانهپیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰ نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶
 نشـانیدفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجتدوست،پ ۵۶ تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
  تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)