عنوان | مدل معادله ساختاری کیفیت رابطه زناشویی بر اساس ویژگیهای روانشناختی همسران |
نام دانشجو / طلبه | پریسا نیلفروشان |
استاد راهنما | مریم فاتحیزاده |
استاد مشاور | وحید قاسمی |
دانشگاه | دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی |
رشته تحصيلي | مشاوره گرایش خانواده |
مقطع تحصيلي | دکتری |
سال اخذ مدرک | 131389 |
تعداد صفحات | 299 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | روابط زناشویی شخصیت ویژگیهای روانشناختی معادلات ساختاری دلبستگی بزرگسالان ابعاد دلبستگی پنج عامل شخصیت کیفیت رابطه زناشویی سبک دلبستگی بزرگسالان اسنادهای ارتباطی زوج درمانی شناختی واکنش هیجانی اجتناب دلبستگی ابعاد دلبستگی بزرگسالان کیفیت ابعاد رابطه زناشویی اسنادهای ارتباطی زنان اسنادهای ارتباطی زناشویی |
موضوع | روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين روابط زوجين |
چکیده | هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی و نیز بررسی تأثیر غیرمستقیم این عوامل از طریق اسنادهای ارتباطی و واکنشهای هیجانی بر کیفیت رابطه زناشویی بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زوجهای شهر اصفهان در سال 1388 بود که حداقل یک سال از ازدواج آنها گذشته و در طی یک سال اخیر با رویدادهای استرسزا مواجه نشده بودند. از این جامعه، نمونهای با حجم 522 نفر(261 زوج) به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد. در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو (NEO-FFI)، پرسشنامه تجدیدنظرشده تجارب در روابط نزدیک (ECR-R)، پرسشنامه اسنادهای ارتباطی (RAM)، چرخ هیجان ژنو (GEW)، و پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده (PRQC) استفاده شد. روشهای آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و تحلیل استنباطی به روش مدلسازی معادله ساختاری بود. یافتهها نشان داد که به طور جداگانه، عامل عمومی شخصیت تأثیر مثبت معنادار، و ابعاد دلبستگی تأثیر منفی معنادار بر کیفیت رابطه زناشویی دارد. همچنین تأثیر مجزا و مرتبط عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی معنادار است بطوریکه اثر ابعاد دلبستگی، بهویژه اجتناب دلبستگی، بیشتر از اثر عامل عمومی شخصیت است. همچنین نتایج نشان داد که اسنادهای فرد نسبت به رفتار منفی همسرش میانجی تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی است. این در حالی است که واکنشهای هیجانی فرد نسبت به رفتار منفی همسرش به تنهایی میانجی رابطه ابعاد دلبستگی و عامل عمومی شخصیت با کیفیت رابطه زناشویی نبود. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر اسنادهای ارتباطی بیشتر از تأثیر آنها بر واکنشهای هیجانی است و اسنادهای ارتباطی در مقایسه با واکنشهای هیجانی، تأثیر قویتری بر کیفیت رابطه زناشویی دارد. بعلاوه اثر اسنادهای ارتباطی بر واکنشهای هیجانی به طور معناداری بیشتر از اثر متقابل واکنشهای هیجانی بر اسنادهای ارتباطی است. بدین ترتیب نتایج نشان داد که عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی از طریق اسنادهای ارتباطی، واکنشهای هیجانی را تحت تأثیر قرار میدهد و اسنادهای ارتباطی و واکنشهای هیجانی، هر دو، میانجی رابطه عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی هستند. تحلیلهای مربوط به پویاییهای سطح زوجی نشان داد که هم در زنان، و هم در مردان، اسنادهای ارتباطی فرد نسبت به رفتار منفی همسرش، تحت تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی خود، و اسنادهای ارتباطی همسر است. اسنادهای ارتباطی زنان تحت تأثیر واکنشهای هیجانی خشم، و افسردگی و اضطراب شوهر است درحالیکه اسنادهای ارتباطی شوهران تحت تأثیر واکنشهای هیجانی همسر نیست. بطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که در تبیین کیفیت رابطه زناشویی، عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی دارای سهم ویژهای بوده و باید عملکرد هر دو همزمان مورد توجه قرار گیرد. عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی از طریق اسنادهای ارتباطی و واکنشهای هیجانی بر کیفیت رابطه زناشویی تأثیر میگذارد. در این میان نقش اسنادهای ارتباطی بسیار نافذتر از واکنشهای هیجانی است. بنابراین میتوان بر رویکردهای زوجدرمانی شناختی که اسنادهای ارتباطی را هدف درمان قرار میدهد تأکید بیشتری داشت. |
شماره ثبت | 369 ( قم ) 403 ( تهران ) |
شناسه پایان نامه |
1357 |
تعداد بازدید |
2673 |
|