| عنوان | مطالعه تأثیر ساختار جمعیت و تحولات جمعیتی اجتماعی خانوار بر تغییرات الگوی مصرف در ایران طی دوره زمانی 92-1363 |
| نام دانشجو / طلبه | محمد شیری |
| استاد راهنما | محمود قاضی طباطبایی |
| استاد مشاور | حسین راغفر |
| دانشگاه | دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی |
| رشته تحصيلي | جمعیتشناسی |
| مقطع تحصيلي | دکتری |
| سال اخذ مدرک | 1394 |
| تعداد صفحات | 214 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | درآمد خانوار خانوادههای روستایی ویژگیهای جمعیتی تحولات اجتماعی کالاهای مصرفی ویژگیهای اجتماعی خانوارهای ایرانی الگوی مصرفی ویژگیهای خانواده الگوی مصرف خانواده ساختار جمعیت تحولات جمعیتی خانوادههای شهری هزینه و درآمد خانوار مقولههای مصرفی مدل شبه تابلویی مدل چندسطحی متقاطع |
| موضوع | اقتصاد خانواده تنظيم خانواده / کنترل جمعيت |
| چکیده | پویایی جمعیت و ابعاد آن |
| شماره ثبت | 364 ( قم ) |
| شناسه پایان نامه | 1360 |
| تعداد بازدید | 2311 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...